2018 KOCAD
2018. 9. 5 수 ~ 2018. 9. 7 금
전기
스포트라이트 3개, 콘센트 1개, 기본전기 1Kw
구분 | 규격 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
전시회 | 기본부스 | 3m x 3m | 2,900,000원 | 전시면적 및 기본 시설 제공 (설치금액 포함) |
독립부스 | 3m x 3m | 2,600,000원 | 전시면적만 제공 |
구분 | 단위 | 규격 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전기 | 1KW | 220V 단상 | 50,000원 | 설치 및 사용료 포함 |
220V 삼상 | ||||
380V 삼상 | ||||
24시간 전력 | 70,000원 | |||
인터넷 | 1Port | 150,000원 | ||
전화 | 1대 | 시내외 | 50,000원 | |
압축공기 | 1대 | 200,000원 | ||
급배수 | 1대 | 200,000원 | ||
참관객데이터시스템 | 1대 | 150,000원 |
참가비 납부처 납부계좌 : 하나은행 379-910010-85704 예금주 : (주)젠코리아 문의처 : KOCAD 2018 대한민국 교회건축·리모델링 박람회 사무국